Коды ТНВЭД
База кодов ТН ВЕД → РАЗДЕЛ I. Живые животные; продукты животного происхождения → Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные → Сыры и творог: → - плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные: → - - прочие: → - - - с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе: → - - - - не более 48 мас.% → Пояснения
0406 - Сыры и творог:
0406 | Сыры и творог: |
0406 10 | - молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: |
0406 10 200 | - - с содержанием жира не более 40 мас.%: |
0406 10 200 1 | - - - творог |
0406 10 200 9 | - - - прочие |
0406 10 800 0 | - - прочие |
0406 20 | - тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов: |
0406 20 100 0 | - - Гларский цигер (называемый также "Шабцигер"), изготовленный из обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав |
0406 20 900 0 | - - прочие |
0406 30 | - плавленые сыры, нетертые и не в порошке: |
0406 30 100 0 | - - при производстве которых использовались лишь сыры Эмменталер, Грюйер и Аппенцеллер и которые могут включать в качестве дополнительного ингредиента Гларский цигер (называемый также "Шабцигер"); упакованные для розничной продажи, с содержанием жира в сухом веществе не более 56 мас.% |
- - прочие: | |
- - - с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе: | |
0406 30 310 0 | - - - - не более 48 мас.% |
0406 30 390 0 | - - - - более 48 мас.% |
0406 30 900 0 | - - - с содержанием жира более 36 мас.% |
0406 40 | - голубые сыpы и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные использованием Penicillium roqueforti: |
0406 40 100 0 | - - Рокфоp |
0406 40 500 0 | - - Гоpгонзола |
0406 40 900 0 | - - пpочие |
0406 90 | - сыpы прочие: |
0406 90 010 | - - для производства плавленых сыров: |
0406 90 010 1 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 010 2 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 010 9 | - - - прочие |
- - прочие: | |
0406 90 130 | - - - Эмменталер: |
0406 90 130 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 130 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 130 9 | - - - - прочий |
0406 90 150 | - - - Грюйер, Сбринц: |
0406 90 150 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 150 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы стран ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 150 9 | - - - - прочие |
0406 90 170 | - - - Бергказе, Аппенцеллер: |
0406 90 170 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 170 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 170 9 | - - - - прочие |
0406 90 180 | - - - сыр фрибуржский, Вашрен Мон д'О и Тет де Муан: |
0406 90 180 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 180 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 180 9 | - - - - прочие |
0406 90 190 | - - - Гларский сыр (называемый также «Шабцигер»), изготовляемый из обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав: |
0406 90 190 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 190 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 190 9 | - - - - прочий |
0406 90 210 | - - - Чеддер: |
0406 90 210 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 210 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 210 9 | - - - - прочий |
0406 90 230 | - - - Эдам: |
0406 90 230 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 230 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 230 9 | - - - - прочий |
0406 90 250 | - - - Тильзит: |
0406 90 250 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 250 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 250 9 | - - - - прочий |
0406 90 270 | - - - Буттерказе: |
0406 90 270 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 270 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 270 9 | - - - - прочий |
0406 90 290 | - - - Качокавалло: |
0406 90 290 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 290 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 290 9 | - - - - прочий |
- - - Фета: | |
0406 90 310 | - - - - из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры: |
0406 90 310 1 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 310 2 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 310 9 | - - - - - прочие |
0406 90 330 | - - - - прочие: |
0406 90 330 1 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 330 2 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 330 9 | - - - - - прочие |
0406 90 350 | - - - Кефалотири: |
0406 90 350 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 350 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 350 9 | - - - - прочий |
0406 90 370 | - - - Финляндия: |
0406 90 370 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 370 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 370 9 | - - - - прочий |
0406 90 390 | - - - Яарлсберг: |
0406 90 390 1 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 390 2 | - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 390 9 | - - - - прочий |
- - - прочие: | |
0406 90 500 | - - - - сыры из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры: |
0406 90 500 1 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 500 2 | - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 500 9 | - - - - - прочие |
- - - - прочие: | |
- - - - - с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе: | |
- - - - - - не более 47 мас.%: | |
0406 90 610 | - - - - - - - Грана Падано, Пармиджано Реджано: |
0406 90 610 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 610 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 610 9 | - - - - - - - - прочие |
0406 90 630 | - - - - - - - Фиоре Сардо, Пекорино: |
0406 90 630 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 630 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 630 9 | - - - - - - - - прочие |
0406 90 690 | - - - - - - - прочие: |
0406 90 690 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 690 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 690 9 | - - - - - - - - прочие |
- - - - - - более 47 мас.%, но не более 72 мас.%: | |
0406 90 730 | - - - - - - - Проволоне |
0406 90 730 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 730 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 730 9 | - - - - - - - - прочий |
0406 90 750 | - - - - - - - Асиаго, Качокавалло, Монтасио, Рагузано: |
0406 90 750 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 750 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 750 9 | - - - - - - - - прочие |
0406 90 760 | - - - - - - - Данбо, Фонталь, Фонтина, Финбо, Аварти, Марибо, Самсо: |
0406 90 760 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 760 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 760 9 | - - - - - - - - прочие |
0406 90 780 | - - - - - - - Гауда: |
0406 90 780 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 780 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 780 9 | - - - - - - - - прочий |
0406 90 790 | - - - - - - - Эсром, Италико, Кернгем, Сен-Нектер, Сен-Полен, Таледжо: |
0406 90 790 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 790 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 790 9 | - - - - - - - - прочие |
0406 90 810 | - - - - - - - Канталь, Чешир, Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, Бларней, Колби, Монтерей: |
0406 90 810 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 810 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 810 9 | - - - - - - - - прочие |
0406 90 820 | - - - - - - - Камамбер: |
0406 90 820 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 820 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 820 9 | - - - - - - - - прочий |
0406 90 840 | - - - - - - - Бри: |
0406 90 840 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 840 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 840 9 | - - - - - - - - прочий |
0406 90 850 | - - - - - - - Кефалогравиера, Кассери: |
0406 90 850 1 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 850 2 | - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 850 9 | - - - - - - - - прочие |
- - - - - - - прочие сыры с содержанием влаги в обезжиренном веществе: | |
0406 90 860 | - - - - - - - - более 47 мас.%, но не более 52 мас.%: |
0406 90 860 1 | - - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 860 2 | - - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 860 9 | - - - - - - - - - прочие |
0406 90 870 | - - - - - - - - более 52 мас.%, но не более 62 мае: |
0406 90 870 1 | - - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 870 2 | - - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 870 9 | - - - - - - - - - прочие |
0406 90 880 | - - - - - - - - более 62 мас.%, но не более 72 мас.%: |
0406 90 880 1 | - - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 880 2 | - - - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 880 9 | - - - - - - - - - прочие |
0406 90 930 | - - - - - - более 72 мас.%: |
0406 90 930 1 | - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 930 2 | - - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 930 9 | - - - - - - - прочий |
0406 90 990 | - - - - - прочие: |
0406 90 990 1 | - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не более 1,65 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 990 2 | - - - - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 1,65 евро, но не более 2 евро за 1 кг нетто-массы |
0406 90 990 9 | - - - - - - прочий |
1) Сыр свежий неферментированный (включая сыр изготовленный из молочной сыворотки или пахты) и творог. Свежий неферментированный сыр - это недозрелый или невыдержанный сыр, который готов к употреблению вскоре после производства (например, Рикотта, Броккио, сырковая масса, сливочный сыр, Мозарелла).
2) Сыр тертый или в порошке;
3) Сыр плавленный, который производится посредством измельчения, перемешивания, плавления и эмульгирования с помощью нагревания и эмульгирующих или подкисляющих веществ (включая плавящиеся соли), одного или нескольких разновидностей сыра и одного или более разновидностей следующих продуктов: сливки или другие молочные продукты, соль, специи, ароматизирующие или подкрашивающие вещества и вода;
4) Сыры голубые (например, Рокфор, Горгонзола);
5) Сыры мягкие (например, Камамбер, Бри);
6) Сыры твердые и полутвердые (например, Чеддер, Гауда, Грюйер, Пармезан).
Сыры из молочной сыворотки производят посредством сгущения молочной сыворотки с добавлением молока или молочного жира. В эту товарную позицию они включаются только при наличии трех следующих характеристик:
а) Содержание молочного жира составляет 5 мас.% сухого вещества и более;
б) Содержание сухого вещества не менее 70 мас.%, но не более 85 мас.%;
в) Они отформованы или поддаются формованию.
Наличие мяса, рыбы, ракообразных, трав, специй, овощей, фруктов, орехов, витаминов, сухого обезжиренного молока и т.п. не влияет на классификацию при условии, что товар сохраняет характеристики сыра.
Сыры, покрытые взбитым тестом или хлебной крошкой, классифицируются в данной товарной позиции, независимо от того были они подвергнуты тепловой обработке или нет, при условии, что товар сохраняет характеристики сыра.
Пояснения к субпозициям
0406 40
В данную субпозицию включаются сыры, имеющие видимые прожилки в массе сыра, которые могут быть голубого, зеленого, зеленовато-голубого или беловато-серого цвета, такие как Бле д'Овернь, Бле де Косс, Бле де Керси, Блю Чешир, Блю Дорсе, Блю Венслидейл, Кабралес, Датский голубой (Данаблу), Горгонцола, Мицелла, Рокфор, Сенгорлон и Стилтон, также как сыры с патентованным названием или торговым названием, при условии, что они отвечают вышеприведенным критериям.
Пояснения к подсубпозициям
Продукты, в которых молочный жир полностью или частично замещен другими (например, растительными) видами жира не рассматриваются как сыр в данной товарной позиции (обычно товарная позиция 2106).
0406 10 200 2 - 0406 10 800 0
В этих подсубпозициях в отношении сывороточно-альбуминного сыра см. пояснения ГС к позиции 0406 второй абзац.
Творог или «белый сыр» представляет собой продукт, полученный из створоженного молока, из которого была удалена большая часть сыворотки (например, стеканием или отжимом). Творог (кроме порошка) с добавлением до 30 мас.% сахара и фруктов рассматривается как продукт, сохраняющий качественные характеристики творога, и классифицируется в этих же подсубпозициях.
Данные подсубпозиции включают продукты типа «cagliata», т.е. продукты, полученные путем коагуляции сычужным ферментом, прочими энзимами или кислотной обработкой цельного молока, молока частично или полностью обезжиренного, из которого большая часть сыворотки удалена. Эти продукты представляются в виде сглаженной массы, но еще не творожной, легко разделяемой на гранулы, с сильным характерным запахом и содержанием хлористого натрия не более 0,3 мас.%. Они являются промежуточными продуктами, требующими дальнейшей переработки, в основном для получения сыров.
0406 20 100 0 и 0406 20 900 0
В эти подсубпозиции включаются:
1. Тертые сыры, используемые обычно в качестве приправы и для других целей в пищевой промышленности. Их получают из твердых сыров (например, Грана, Пармигиано Региано, Эмментальский, Регианито, Сбринц, Асиаго, Пекорино и т.д.). Эти сыры могут быть подвергнуты частичному обезвоживанию для обеспечения максимально длительного срока хранения.Сыры, которые агломерированы после измельчения на терке, остаются в этой подсубпозиции.
2. Сыры в виде порошка, применяемые обычно в пищевой промышленности. Их изготовляют, как правило, из всех видов сыра путем плавления с последующим измельчением в порошок, либо путем доведения до пастообразного состояния с последующим высушиванием и измельчением.
0406 30 100 0 - 0406 30 900 0
См. пояснения ГС к товарной позиции 0406 первый абзац (3).
0406 40 100 0 - 0406 40 900 0
См. пояснения ГС к субпозиции 0406 40.
Основной отличительной чертой сыров этой подсубпозиции является неправильная пигментация в результате роста плесени в толще сыра.
0406 40 900 0
В данную подсубпозицию также включаются сыры с ясно различимой беловато серой пигментацией, получаемой от использования Penicillium roqueforti.